Discography
Solo Singles
| # | Released | Title |
| 01 | 2013.11.06 | Sayonara Arigato |
| 02 | 2019.05.15 | Rain |
KAT-TUN: Albums
| # | Released | Title |
| 01 | 2006.03.22 | Best of KAT-TUN |
| 02 | 2007.04.18 | Cartoon KAT-TUN II You |
| 03 | 2008.06.04 | KAT-TUN III: Queen of Pirates |
| 04 | 2009.04.29 | Break the Records: By You & For You |
| 05 | 2010.06.16 | No More Pain |
| 06 | 2012.02.22 | Chain |
| 07 | 2014.06.25 | Come Here |
| 08 | 2018.07.18 | CAST |
| 09 | 2019.07.31 | Ignite |
| 10 | 2022.03.29 | Honey |
KAT-TUN: Mini Album
| # | Released | Title |
| 01 | 2013.11.27 | Kusabi |
KAT-TUN: Singles
| # | Released | Title |
| 01 | 2006.03.22 | Real Face |
| 02 | 2006.07.19 | Signal |
| 03 | 2006.12.07 | Bokura no Machi de |
| 04 | 2007.06.06 | Yorokobi no Uta |
| 05 | 2007.11.21 | Keep the Faith |
| 06 | 2008.02.26 | Lips |
| 07 | 2008.05.14 | Don't U Ever Stop |
| 08 | 2008.12.03 | White X'mas |
| 09 | 2009.02.11 | One Drop |
| 10 | 2009.03.11 | Rescue |
| 11 | 2010.02.10 | Love Yourself (Kimi ga Kirai na Kimi ga Suki) |
| 12 | 2010.05.12 | Going! |
| 13 | 2010.11.17 | Change Ur World |
| 14 | 2011.02.02 | Ultimate Wheels |
| 15 | 2011.05.18 | White |
| 16 | 2011.08.03 | Run For You |
| 17 | 2011.11.30 | Birth |
| 18 | 2012.06.27 | To The Limit |
| 19 | 2012.09.12 | Fumetsu no Scrum |
| 20 | 2013.02.06 | Expose |
| 21 | 2013.05.15 | Face To Face |
| 22 | 2014.06.04 | In Fact |
| 23 | 2015.01.21 | Dead Or Alive |
| 24 | 2015.03.11 | Kiss Kiss Kiss |
| 25 | 2016.02.10 | Tragedy |
| 26 | 2016.03.02 | Unlock |
| 27 | 2018.04.18 | Ask Yourself |
| 28 | 2021.03.03 | Roar |
| 29 | 2021.09.08 | We Just Go Hard feat. AK-69/ EUPHORIA |
KAT-TUN: Digital Singles
| # | Released | Title |
| 01 | 2013.08.29 | Bounce Girl |
| 02 | 2022.02.04 | Crystal Moment |
Shuji to Akira
| # | Released | Title |
| 01 | 2005.11.02 | Seishun Amigo |